Погода на 10 дней — Бишкек
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+3° | Пасмурно | 702 | 86% | 1,5 ЮВ | −1° | |
днём +5° …+7° | Облачно с прояснениями | 700 | 72% | 0,7 В | +4° | |
вечером +2° …+4° | Облачно с прояснениями | 701 | 83% | 1,5 З | 0° | |
ночью +1° | Пасмурно | 701 | 87% | 1,4 Ю | −2° |
- Восход
- 08:22
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 9 ч 5 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Пасмурно | 701 | 88% | 0,7 ЮЗ | 0° | |
днём +3° | Пасмурно | 701 | 86% | 1,1 З | 0° | |
вечером +2° | Пасмурно | 701 | 87% | 1,3 ЮЗ | −1° | |
ночью +1° …+2° | Пасмурно | 701 | 88% | 2,3 ЮЗ | −2° |
- Восход
- 08:23
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …0° | Снег | 705 | 91% | 2,9 З | −4° | |
днём −2° …−1° | Снег | 707 | 82% | 0,9 С | −4° | |
вечером −4° …−2° | Снег | 709 | 89% | 1,0 СЗ | −6° | |
ночью −5° …−4° | Снег | 711 | 88% | 1,1 ЮВ | −7° |
- Восход
- 08:24
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 9 ч 3 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° …−3° | Небольшой снег | 710 | 86% | 1,7 Ю | −8° | |
днём −2° …0° | Пасмурно | 707 | 77% | 1,0 В | −4° | |
вечером −7° …−4° | Малооблачно | 708 | 87% | 1,5 Ю | −9° | |
ночью −9° …−8° | Ясно | 707 | 78% | 1,7 ЮВ | −12° |
- Восход
- 08:25
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 9 ч 2 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° | Ясно | 707 | 71% | 1,5 ЮВ | −13° | |
днём −5° …−1° | Ясно | 708 | 68% | 0,6 ЮВ | −6° | |
вечером −8° …−6° | Ясно | 707 | 71% | 1,0 ЮЗ | −11° | |
ночью −9° …−8° | Ясно | 707 | 69% | 1,3 ЮВ | −12° |
- Восход
- 08:25
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 9 ч 3 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° | Облачно с прояснениями | 708 | 61% | 1,9 ЮВ | −13° | |
днём −2° …+3° | Облачно с прояснениями | 707 | 63% | 1,1 ЮВ | −2° | |
вечером −5° …−2° | Ясно | 706 | 65% | 1,6 Ю | −7° | |
ночью −6° | Ясно | 704 | 62% | 2,4 ЮВ | −11° |
- Восход
- 08:26
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 9 ч 2 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …−4° | Ясно | 704 | 59% | 2,3 ЮВ | −10° | |
днём 0° …+2° | Пасмурно | 704 | 63% | 1,2 ЮВ | −2° | |
вечером −1° …0° | Пасмурно | 702 | 65% | 1,7 Ю | −4° | |
ночью −3° …−2° | Пасмурно | 704 | 77% | 1,6 ЮВ | −6° |
- Восход
- 08:27
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 9 ч 1 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −3° | Пасмурно | 704 | 75% | 1,7 ЮВ | −7° | |
днём +1° | Пасмурно | 702 | 73% | 1,0 Ю | −2° | |
вечером −2° …−1° | Небольшой дождь | 703 | 76% | 1,3 ЮЗ | −4° | |
ночью −4° | Пасмурно | 702 | 81% | 1,0 Ю | −7° |
- Восход
- 08:27
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 9 ч 2 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −4° …−3° | Пасмурно | 699 | 77% | 1,6 Ю | −7° | |
днём 0° …+1° | Пасмурно | 701 | 72% | 0,5 Ю | −2° | |
вечером −4° …−2° | Облачно с прояснениями | 706 | 78% | Штиль | −6° | |
ночью −6° …−5° | Ясно | 705 | 73% | 1,3 ЮВ | −9° |
- Восход
- 08:28
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 9 ч 1 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° …−6° | Облачно с прояснениями | 702 | 64% | 2,0 ЮВ | −11° | |
днём −1° …+1° | Пасмурно | 700 | 53% | 1,3 ЮВ | −4° | |
вечером −5° …−4° | Небольшой снег | 700 | 77% | 1,0 Ю | −8° | |
ночью −5° | Небольшой снег | 699 | 77% | 0,9 Ю | −9° |
- Восход
- 08:28
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 9 ч 1 мин
Убывающая луна