Погода на 10 дней — Бишкек
8мартасегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+6 | Пасмурно | 693 | 88% | 1,0 Ю | +3 |
днём +7 | Облачно с прояснениями | 695 | 78% | Штиль | +7 |
вечером +4 …+6 | Облачно с прояснениями | 698 | 88% | 1,2 Ю | +3 |
ночью +3 …+4 | Пасмурно | 697 | 90% | 1,7 ЮВ | 0 |
- Восход
- 07:26
- Закат
- 18:58
- Световой день
- 11 ч 32 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
9мартазавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+7 | Облачно с прояснениями | 695 | 75% | 2,1 ЮВ | 0 |
днём +10 …+13 | Облачно с прояснениями | 693 | 53% | 1,2 В | +10 |
вечером +6 …+11 | Облачно с прояснениями | 691 | 68% | 1,6 Ю | +4 |
ночью +6 | Пасмурно | 688 | 66% | 2,6 Ю | +2 |
- Восход
- 07:24
- Закат
- 18:59
- Световой день
- 11 ч 35 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
10мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+11 | Пасмурно | 687 | 61% | 4,7 ЮЗ | +3 |
днём +11 …+12 | Пасмурно | 689 | 58% | 1,0 ЮЗ | +10 |
вечером +5 …+9 | Дождь | 693 | 84% | 0,9 СВ | +4 |
ночью +1 …+4 | Небольшой снег | 695 | 90% | 2,4 З | −2 |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 19:01
- Световой день
- 11 ч 39 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
11мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Небольшой снег | 693 | 87% | 1,8 Ю | −2 |
днём +3 …+6 | Пасмурно | 693 | 80% | 0,6 СВ | +2 |
вечером +4 …+5 | Пасмурно | 694 | 77% | 0,9 Ю | +1 |
ночью 0 …+1 | Ясно | 696 | 80% | 1,8 Ю | −4 |
- Восход
- 07:20
- Закат
- 19:02
- Световой день
- 11 ч 42 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
12мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+2 | Облачно с прояснениями | 696 | 78% | 1,8 Ю | −4 |
днём +8 …+10 | Пасмурно | 691 | 58% | 1,0 З | +8 |
вечером +5 …+9 | Пасмурно | 692 | 66% | 1,0 Ю | +4 |
ночью +4 …+5 | Пасмурно | 692 | 71% | 1,7 Ю | +1 |
- Восход
- 07:19
- Закат
- 19:03
- Световой день
- 11 ч 44 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
13мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+5 | Пасмурно | 691 | 70% | 2,0 Ю | 0 |
днём +8 …+10 | Пасмурно | 688 | 60% | 0,6 ЮЗ | +7 |
вечером +5 …+8 | Пасмурно | 688 | 75% | 1,2 З | +3 |
ночью +3 …+4 | Небольшой дождь | 688 | 85% | 1,3 ЮЗ | 0 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 19:04
- Световой день
- 11 ч 47 мин
Новолуние
14мартавоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Дождь | 688 | 82% | 1,4 СЗ | −1 |
днём −1 …0 | Снег | 690 | 77% | 2,2 СЗ | −4 |
вечером −5 …−3 | Снег | 695 | 84% | 1,0 С | −7 |
ночью −8 …−6 | Небольшой снег | 697 | 84% | Штиль | −10 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 19:05
- Световой день
- 11 ч 50 мин
Новолуние
15мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 …−6 | Небольшой снег | 698 | 80% | 0,8 Ю | −11 |
днём −2 …−1 | Небольшой снег | 695 | 67% | 0,6 С | −4 |
вечером −4 …−2 | Небольшой снег | 695 | 77% | 1,1 ЮЗ | −7 |
ночью −6 …−5 | Небольшой снег | 696 | 83% | 1,3 Ю | −9 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 19:07
- Световой день
- 11 ч 54 мин
Растущая луна
16мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−4 | Небольшой снег | 696 | 79% | 0,9 Ю | −9 |
днём 0 | Небольшой снег | 695 | 72% | 0,8 СЗ | −3 |
вечером −2 …0 | Снег | 696 | 79% | 0,9 Ю | −4 |
ночью −3 …−2 | Пасмурно | 697 | 80% | 1,4 Ю | −6 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 19:08
- Световой день
- 11 ч 56 мин
Растущая луна
17мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Пасмурно | 696 | 75% | 1,7 Ю | −5 |
днём +3 …+4 | Пасмурно | 695 | 68% | 0,8 ЮВ | 0 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 696 | 79% | 0,6 ЮЗ | −3 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 695 | 77% | 1,0 Ю | −3 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 19:09
- Световой день
- 11 ч 59 мин
Растущая луна