Погода на 10 дней — Рио-де-Жанейро
14апрелясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +23 …+27 | Облачно с прояснениями | 762 | 66% | 2,2 Ю | +29 |
днём +25 …+27 | Ясно | 761 | 60% | 2,8 Ю | +30 |
вечером +23 …+24 | Ясно | 761 | 71% | 2,3 ЮВ | +24 |
ночью +22 …+23 | Ясно | 761 | 80% | 1,7 В | +24 |
- Восход
- 06:05
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 11 ч 35 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Температура воды
- +16 °C
- Магнитное поле
- неустойчивое
15апрелязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+26 | Ясно | 762 | 70% | 1,9 С | +29 |
днём +25 …+27 | Ясно | 761 | 63% | 3,4 ЮВ | +29 |
вечером +24 …+25 | Ясно | 760 | 78% | 3,2 СВ | +25 |
ночью +22 …+23 | Ясно | 760 | 81% | 2,5 СВ | +23 |
- Восход
- 06:05
- Закат
- 17:39
- Световой день
- 11 ч 34 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Температура воды
- +17 °C
- Магнитное поле
- спокойное
16апреляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+27 | Ясно | 761 | 70% | 2,8 С | +27 |
днём +25 …+27 | Ясно | 760 | 60% | 3,4 В | +29 |
вечером +23 …+25 | Ясно | 759 | 77% | 4,3 СВ | +25 |
ночью +21 …+23 | Ясно | 759 | 84% | 2,5 СВ | +24 |
- Восход
- 06:06
- Закат
- 17:38
- Световой день
- 11 ч 32 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Температура воды
- +16 °C
- Магнитное поле
- спокойное
17апреляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+27 | Ясно | 760 | 74% | 2,1 С | +27 |
днём +26 …+28 | Ясно | 758 | 61% | 3,0 ЮВ | +31 |
вечером +24 …+26 | Малооблачно | 757 | 80% | 3,4 В | +27 |
ночью +21 …+22 | Облачно с прояснениями | 758 | 82% | 1,4 С | +23 |
- Восход
- 06:06
- Закат
- 17:38
- Световой день
- 11 ч 32 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Температура воды
- +16 °C
- Магнитное поле
- неустойчивое
18апрелявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+25 | Облачно с прояснениями | 758 | 77% | 1,3 С | +26 |
днём +26 …+27 | Облачно с прояснениями | 757 | 64% | 2,2 Ю | +31 |
вечером +23 …+24 | Облачно с прояснениями | 757 | 82% | 1,3 Ю | +26 |
ночью +22 …+23 | Облачно с прояснениями | 757 | 89% | 1,1 СЗ | +25 |
- Восход
- 06:07
- Закат
- 17:37
- Световой день
- 11 ч 30 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Температура воды
- +16 °C
- Магнитное поле
- спокойное
19апреляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+25 | Облачно с прояснениями | 757 | 84% | 0,5 С | +26 |
днём +26 | Облачно с прояснениями | 756 | 72% | 1,2 Ю | +29 |
вечером +23 …+24 | Небольшой дождь | 757 | 88% | 1,0 ЮВ | +26 |
ночью +22 | Облачно с прояснениями | 756 | 89% | 1,2 З | +25 |
- Восход
- 06:07
- Закат
- 17:36
- Световой день
- 11 ч 29 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Температура воды
- +16 °C
20апрелявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+25 | Облачно с прояснениями | 757 | 84% | 0,7 СЗ | +26 |
днём +26 | Облачно с прояснениями | 755 | 74% | 2,0 Ю | +29 |
вечером +23 …+24 | Облачно с прояснениями | 756 | 85% | 1,3 СВ | +26 |
ночью +22 …+23 | Облачно с прояснениями | 756 | 88% | 0,9 С | +25 |
- Восход
- 06:07
- Закат
- 17:35
- Световой день
- 11 ч 28 мин
Первая четверть
- Температура воды
- +16 °C
21апрелясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+26 | Облачно с прояснениями | 757 | 82% | 0,9 С | +26 |
днём +27 …+28 | Облачно с прояснениями | 756 | 72% | 2,2 Ю | +30 |
вечером +23 …+24 | Облачно с прояснениями | 756 | 82% | 1,2 СЗ | +26 |
ночью +22 | Облачно с прояснениями | 757 | 86% | 0,9 СЗ | +25 |
- Восход
- 06:08
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 11 ч 26 мин
Первая четверть
- Температура воды
- +16 °C
22апрелячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+25 | Облачно с прояснениями | 757 | 82% | 0,8 СЗ | +26 |
днём +27 | Облачно с прояснениями | 756 | 72% | 1,6 ЮВ | +30 |
вечером +24 | Облачно с прояснениями | 757 | 86% | 1,0 СВ | +28 |
ночью +22 …+23 | Малооблачно | 757 | 88% | 0,8 С | +25 |
- Восход
- 06:08
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 11 ч 26 мин
Растущая луна
- Температура воды
- +16 °C
23апреляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+25 | Облачно с прояснениями | 757 | 83% | 0,6 С | +26 |
днём +27 | Облачно с прояснениями | 756 | 72% | 2,1 Ю | +30 |
вечером +23 …+24 | Облачно с прояснениями | 757 | 82% | 1,6 Ю | +25 |
ночью +22 …+23 | Облачно с прояснениями | 757 | 87% | Штиль | +25 |
- Восход
- 06:08
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 11 ч 25 мин
Растущая луна
- Температура воды
- +16 °C